Fahrpreise Sommer 2023
NEU - Gruppen ab 25 Personen
-50% auf Normalpreis bei Sofortzahlung
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
1 Einzelfahrt (Berg und Tal) | 21,00 | 18,00 | 12,50 |
1 Einzelfahrt (Berg oder Tal) | 14,00 | 13,50 | 8,50 |
Hund | 3,50 |
Fahrpreise Sommer 2023 inkl. Biketransport
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
Tageskarte (pro Person) | 39,00 | 39,00 | 27,00 |
1 Einzelfahrt (Berg oder Tal) | 20,00 | 20,00 | 13,50 |
nur Biketransport (Einzelfahrt)* | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
1 Saisonkarte | 285,00 | 285,00 | 190,00 |
4 Stundenkarte | 34,00 | 34,00 | 22,00 |
Weitere Infos:
- * Zusätzlich zum Liftticket wird für den Biketransport auf den Berg ein Ticket benötigt
- Kinder: unter 15 Jahre
- Jugend: unter 18 Jahren
- Senioren: über 65 Jahren
- Kinder unter 6 Jahren werden in Begleitung der Eltern kostenfrei befördert!
- Gruppenermäßigung
- Ermäßigung mit gültiger Gästekarte Weissensee.
- Kostenlos mit der Weissensee PremiumCARD.
- Kärnten-Card Bonus-Partner
- Hund pro Fahrt € 3,50
Jeden Mittwoch & Samstag Familientag
In Begleitung der Eltern fahren Kinder unter 15 Jahre (inkl. Fahrradtransport) zum vergünstigten Tarif!